項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
yy6080久久亚洲精品 | 中文人妻熟女乱又乱精品 | 欧美和亚洲黄色首页 | 久久这里只有精品 | 中英字幕乱码在线观看 | 美女视频黄频 |
和平区 | 静乐县 | 松阳县 | 西林县 | 英吉沙县 | 平陆县 |
榆林市 | 疏勒县 | 商河县 | 舞钢市 | 贵定县 | 静安区 |
旌德县 | 武隆县 | 黔西县 | 临夏县 | 元江 | 龙江县 |